部分政府资金申报目录
主管单位  | 序号  | 项目名称  | 项目类型  | 奖补情况  | 申报时间  | 
国家 发改委  | 1  | 新一代信息基础设施建设工程  | 资金补助  | ||
2  | “互联网+”重大工程  | 资金补助  | |||
3  | 规划布局内重点集成电路、软件企业  | 资质+税收优惠  | |||
4  | 新型现代服务业发展引导资金  | 资金补助  | |||
5  | 国家工程实验室  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
6  | 国家地方联合工程实验室  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
7  | 国家企业技术中心  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
工信部  | 8  | 工业强基工程  | 资金补助  | ||
9  | 工业转型升级资金  | 资金补助  | |||
10  | 国家智能制造试点示范项目  | 荣誉+资质+资金补助  | 每年/1次  | ||
11  | “互联网+”工业互联网示范平台  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
12  | 小型微型企业创业创新示范基地建设项目  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
13  | 制造业单项冠军企业和单项冠军产品  | 荣誉+资质+资金补助  | 每年/1次  | ||
14  | 国家级工业设计中心认定  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
15  | 国家技术创新示范企业  | 荣誉+资质+资金补助  | 见通知  | ||
16  | 国家级“专精特新”小巨人企业  | 荣誉+资质+资金补助  | 每年/1次  | ||
科技部  | 17  | 国家重点研发计划  | 资金补助  | ||
18  | 中央引导地方科技发展资金  | 资金补助  | |||
19  | 国家科技重大专项  | 资金补助  | |||
20  | 技术创新引导计划  | 资金补助  | |||
21  | 国家工程技术中心  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
22  | 国家火炬特色产业基地  | 荣誉+资质+资金补助  | |||
北京市 经信局  | 23  | 北京市经信局高精尖项目  | 资金补助  | ||
24  | 成果转化项目  | 资金补助  | |||
25  | 北京市企业技术中心  | 资质/资金  | |||
26  | 小企业创新融资项目  | 资金补助  | |||
27  | 中小企业公共服务平台  | 资金补助  | |||
中关村 管委会  | 28  | 中关村高精尖培育项目  | 无偿资助资金  | ||
29  | 重大前沿项目与创新平台建设  | 无偿资助资金  | |||
30  | 中关村高端领军人才项目  | 无偿资助资金  | |||
31  | 中关村高聚人才项目  | 无偿资助资金  | |||
32  | 科技型小微企业研发费用支持资金  | 无偿资助资金  | |||
33  | 中关村高聚人才  | 荣誉+无偿资助资金  | |||
34  | 国际化发展专项资金  | 无偿资助资金  | |||
35  | 集成电路设计产业发展支持资金专项  | 无偿资助资金  | |||
36  | 重大前沿项目与创新平台建设  | 无偿资助资金  | |||
37  | 中关村智能硬件专项  | 无偿资助资金  | |||
北京市 科委  | 38  | 高新技术成果转化项目  | 资金补助  | ||
39  | 科技服务业专项  | 资金补助  | |||
40  | 高新技术企业认定  | 资质  | 村/每月/1批,国/每年/4批  | ||
41  | 新技术新产品(服务)认定  | 资质  | |||
42  | 企业研发机构  | 资质/资金  | |||
43  | 研发加计扣除  | 税后优惠  | |||
44  | 科技进步奖  | 奖项类  | |||
45  | 科学技术奖/科技领军创新/创业人才  | 荣誉/荣誉+无偿资助  | |||
海淀区  | 48  | 海淀重大/重点企业培育  | 资金补助  | ||
49  | 产业联盟和行业协会创新服务奖励  | 资金补助  | |||
50  | 中关村智能硬件产业房租补贴专项  | 资金补助  | |||
51  | 配套上级科技项目  | 资金补助  | |||
52  | 公共研发服务平台奖励  | 资金补助  | |||
53  | 城市可持续发展和社会事业研发补贴专项  | 资金补助  | |||
54  | 海淀区企业研发补贴  | 资金补助  | |||
55  | “专精特新”产业园区产业聚集  | 资金补助  | |||
56  | 企业引进奖励  | 资金补助  | |||
57  | 标准化实施专项  | 资金补助  | |||
58  | 新技术新产品推广应用专项  | 资金补助  | |||
59  | 军民融合预研补贴  | 资金补助  | |||
60  | 人才专项-已入选海英人才  | 资金补助  | |||
61  | 人才专项-人才引进、培训服务平台  | 资金补助  | |||
62  | 海英人才-创业领军人才(团队)资助  | 资金补助  | |||
63  | 创新领军人才(团队)资助  | 资金补助  | |||
64  | 青年英才资助  | 资金补助  | |||
顺义区  | 65  | 重大科技研发项目  | 资金补助  | ||
66  | 产学研合作项目  | 资金补助  | |||
67  | 科技成果落地转化及应用项目  | 资金补助  | |||
68  | 科技服务项目  | 资金补助  | |||
69  | 产学研合作项目  | 资金补助  | |||
70  | 创新交流项目  | 资金补助  | |||
71  | 顺义区“摇篮计划”项目  | 资金补助  | |||
72  | 高新企业补贴专项  | 资金补助  | |||
73  | 科技平台补贴专项  | 资金补助  | |||
74  | 顺义区专利促进与保护实施专项  | 资金补助  | |||
通州区  | 75  | 通州区高精尖项目  | 资金补助  | ||
76  | 通州区产业基础升级项目  | 资金补助  | |||
77  | 软件和信息服务业项目  | 资金补助  | |||
78  | 生物医药产业专项  | 资金补助  | |||
79  | 通州区科技储备项目  | 资金补助  | |||
80  | 通州区专利实施专项  | 资金补助  | |||
81  | 科技平台补贴专项  | 资金补助  | 

主管单位:中国中小企业协会
主办单位:中国中小企业协会科创金融工作委员会
运营单位:北京中小科创企业管理发展有限公司
备案号:京ICP备2021012082号-2
办公地址:北京市西城区月坛南街59号新华大厦6层(南办公区) 邮政编码:100045
                 北京西城区月坛北小街13号院锦江会议楼北楼2层(北办公区) 邮政编码:100045
 
                微信公众号
                客服咨询